Free
料金のご案内

下記の料金は標準的な業務量での一例になります。ご依頼の内容等により料金が変わります。
顧問契約
人事労務に関する相談
労働社会諸法令の基づく書類の作成・手続き
人 数 | 報酬月額 |
---|---|
1~10人 | 27,500円~ |
11~20人 | 33,000円~ |
21~30人 | 44,000円~ |
31~50人 | 55,000円~ |
51~70人 | 77,000円~ |
71~ | お見積り |
※年度更新・算定基礎届として、顧問報酬の1か月分を申し受けます。
相談顧問
人事労務に関する相談
人 数 | 報酬月額 |
---|---|
20人以下 | 22,000円~ |
21~50人 | 33,000円~ |
51人以上 | 55,000円~ |
人事評価制度
内容 | 報酬月額 |
---|---|
A4一枚評価制度導入支援 | 220,000円×6ヶ月 |
運用支援 | 110,000円~ |
評価者研修 | 220,000円/一回 |
※ご要望により金額が変わります。
就業規則
規程名 | 料 金 |
---|---|
就業規則 | 275,000円~ |
各種規程 | 55,000円~ |
規程名 | 料 金 |
---|---|
クリニック就業規則 | 275,000円~ |
給与計算業務
基本料金 | 料金 |
---|---|
顧問契約あり | 11,000円 |
顧問契約なし | 22,000円 |
計算料金 | 一人あたり料金 |
---|---|
勤怠集計なし | 1,100円 |
勤怠集計あり | 1,760円 |
賞与計算 | 880円 |
※納期によっては、給与計算業務をお受けできない場合がございます。